1844, sector-45, Gurugram, Haryana
pulsebuildwell@gmail.com
+91 98369 98369
Home
Maps
Floor Plans
Standard Dimensions
Bed Room
Drawing Room
Kitchen
Toilet
Our Pricing
Services
Turnkey Construction
Plot Collaboration
Home Construction
Builder Floors
Home Renovation
Project Management Consultancy
Our Projects
Our Team
About
About Pulsebuildwell
Why Choose Us
Projects
PulseBuildwell’s Customer Stories
Blogs
FAQ
Career
Contact Us
Menu
Floor Plans
Home
Floor Plans
Explore All Floor Plans
99.98 SQYDs (5.50 Mts x 15.20 Mts) - 2 BHK
114.53 SQYDs (6.65 Mts x 14.40 Mts) - 2 BHK
125.71 SQYDs (7.54 Mts x 13.94 Mts) - 2 BHK
125.71 SQYDs (7.54 Mts x 13.94 Mts) - 2 BHK PAIR
132.47 SQYDs (7.10 Mts x 15.60 Mts) - 2 BHK
132.47 SQYDs (7.10 Mts x 15.60 Mts) - 3 BHK
150.06 SQYDs (6.86 Mts x 18.29 Mts)- 2 BHK
150.06 SQYDs (6.86 Mts x 18.29 Mts) - 3 BHK
161.46 SQYDs (7.50 Mts x 18.00 Mts) - 2 BHK
161.46 SQYDs (7.50 Mts x 18.00 Mts) - 3 BHK
161.46 SQYDs (9.00 Mts x 15.00 Mts) - 2 BHK
161.46 SQYDs (9.00 Mts x 15.00 Mts) - 3 BHK
170.06 SQYDs (7.77 Mts x 18.30 Mts) - 2 BHK
170.06 SQYDs (7.77 Mts x 18.30 Mts) - 3 BHK
179.04 SQYD (7.50 Mts x 20.00 Mts) - 2 BHK
179.04 SQYD (7.50 Mts x 20.00 Mts) - 3 BHK
179.91 SQYDs (8.22 Mts x 18.30 Mts) - 2 BHK
179.91 SQYDs (8.22 Mts x 18.30 Mts) - 3 BHK
180.84 SQYDs (8.40 Mts x 18.00 Mts) - 2 BHK
180.84 SQYDs (8.40 Mts x 18.00 Mts) - 3 BHK
183.10 SQYDs (9.14 Mts x 16.75 Mts) - 2 BHK
183.10 SQYDs (9.14 Mts x 16.75 Mts)- 3 BHK
186.11 SQYDs (7.80 Mts x 19.95 Mts) - 3 BHK
193.75 SQYDs (9.00 Mts x 18.00 Mts) - 2 BHK
193.75 SQYDs (9.00 Mts x 18.00 Mts) - 3 BHK
204.51 SQYDs (9.50 Mts x 18.00 Mts)- 2 BHK
204.51 SQYDs (9.50 Mts x 18.00 Mts) - 3 BHK
207.69 SQYDs (7.55 Mts x 23.00 Mts) - 2 BHK
207.69 SQYDs (7.55 Mts x 23.00 Mts) - 3 BHK
215.28 SQYDs (9.00 Mts x 20.00 Mts) - 3 BHK
215.28 SQYDs (9.00 Mts x 20.00 Mts)- 4 BHK
225.18 SQYDs (9.14 Mts x 20.60 Mts) - 3 BHK
225.18 SQYDs (9.14 Mts x 20.60 Mts) - 4 BHK
239.20 SQYDs (10.00 Mts x 20.00 Mts) - 3 BHK
239.20 SQYDs (10.00 Mts x 20.00 Mts) - 4 BHK
263.12 SQYDs (10.00 Mts x 22.00 Mts) - 3 BHK
263.12 SQYDs (10.00 Mts x 22.00 Mts)- 4 BHK
299 SQYDs (10 Mts x 25 Mts) - 3 BHK
299 SQYDs (10 Mts x 25 Mts) - 4 BHK
342.05 SQYDs (13 Mts x 22 Mts) - 4 BHK
358.80 SQYD (12.00 Mts x 25.00 Mts) - 4 BHK
358.80 SQYD (12.00 Mts x 25.00 Mts) - Duplex
418.60 SQYDs (12.50 Mts x 28.00 Mts) - 4 BHK
426.02 SQYDs (13.70 Mts x 26.00 Mts) - 4 BHK
502.32 SQYDs (15.00 Mts x 28.00 Mts) - 4 BHK